CR Belouizdad Squad List TotalEnergies CAF Champions League 2023, The squad list for the teams participating in the Group Stage phase of the TotalEnergies CAF Champions League and Confederation Cup group has been confirmed.
CR Belouizdad Squad List TotalEnergies CAF Champions League 2023
The TotalEnergies CAF Champions League will kick-off on Friday, 10 February 2023.
Below the full squad lists of CR Belouizdad Squad List TotalEnergies CAF Champions League teams
Shirt No. | Â Name | Jersey Name | Position | Birthdate |
1 | ALEXIS BENOIT GUENDOUZ | GK | 26.01.1996 | |
2 | CHOUHAIB KEDDAD | DF | 25.07.1994 | |
4 | MOUAD HADDED | DF | 22.02.1997 | |
5 | HOUSSEM EDDINE MREZIGUE | MF | 23.03.2000 | |
6 | ZAKARIA DRAOUI | MF | 20.02.1994 | |
7 | TALAL ISHAK BOUSSOUF | FW | 22.08.2001 | |
8 | MOHAMMED ISLAM BAKIR | FW | 13.07.1996 | |
9 | KARIM ARIBI | FW | 24.06.1994 | |
10 | ABDERRAHMANE BOURDIM | FW | 14.06.1994 | |
11 | ALI MEHDI REGHBA | FW | 14.01.2000 | |
12 | AHMED AIT ABDESSLEM | DF | 30.08.1997 | |
13 | AHMEDINE MAROUAN DAOUDI | MF | 08.01.2001 | |
14 | HICHEM KHALFALLAH | FW | 02.10.1991 | |
15 | HOUSSEYN SELMI | MF | 11.02.1993 | |
16 | IZZEDDINE DOUKHA | GK | 05.08.1986 | |
17 | BELAID HAMIDI | MF | 07.05.1996 | |
18 | SOFIANE BOUCHAR | DF | 21.05.1994 | |
19 | IDRISS SAADI | FW | 08.02.1992 | |
20 | YOUCEF LAOUAFI | DF | 01.03.1996 | |
21 | AIMEN BOUGUERRA | DF | 10.01.1997 | |
22 | MOKHTAR BELKHITHER | DF | 15.01.1992 | |
23 | ABDELMOUMEN CHIKHI | DF | 29.02.1996 | |
24 | ANAYO EMMANUEL IWUALA | FW | 20.03.1999 | |
25 | MILOUD REBIAI | DF | 12.12.1993 | |
26 | AHMED ABDELKADER | GK | 19.02.1999 | |
27 | ISLAM BOULOUDENE | MF | 31.05.1995 | |
28 | MOHAMMED ISLEM BELKHIR | FW | 16.03.2001 | |
29 | LEONEL WAMBA DJOUFFO | FW | 01.09.2002 | |
30 | REDOUANE MAACHOU | GK | 04.02.2001 | |
31 | ABDELALI HAMADI | MF | 13.11.2003 | |
32 | YOUCEF ZAOUCHI | MF | 03.08.2002 | |
33 | ABDELGHAN TEBBANI | FW | 05.06.2003 |
CR Belouizdad Squad List TotalEnergies CAF Champions League 2023
35 | MOHAMMED FODIL BELKHADEM | FW | 25.01.2002 | |
37 | MOHAMMED AZZI | DF | 11.05.2002 | |
38 | AKRAM BOURAS | MF | 23.02.2002 | |
40 | CHOKRI REMILI | GK | 30.06.2002 |