AS Vita Club Squad List TotalEnergies CAF Champions League 2023, The squad list for the teams participating in the Group Stage phase of the TotalEnergies CAF Champions League and Confederation Cup group has been confirmed.
AS Vita Club Squad List TotalEnergies CAF Champions League 2023
The TotalEnergies CAF Champions League will kick-off on Friday, 10 February 2023.
Below the full squad lists of AS Vita Club TotalEnergies CAF Champions League teams
Shirt No. | Name | Jersey Name | Position | Birthdate |
1 | PULULU KINGU | GK | 05.05.1998 | |
2 | VAREL JOVIALE ROZAN | DF | 09.09.1994 | |
3 | KOUMA ZEYATANE DRAMANE | FW | 15.10.2002 | |
4 | KOLONJI TSHIZUBU | DF | 07.06.1996 | |
5 | GUY MFINGI MAGEMA | DF | 24.01.1996 | |
6 | PETER MUTUMOSI ZULU | MF | 25.05.1998 | |
7 | SAMANGUA NGOLO CHRISTOPHER | MF | 24.07.2000 | |
8 | MERVEILLE KIKASA WAMBA | MF | 14.02.1999 | |
9 | TEMOPELE JACQUES MEDINA | FW | 08.02.1998 | |
10 | ETEKIAMA AGITI TADDY | FW | 12.12.1990 | |
11 | OLIH JACQUES | DF | 09.08.1996 | |
12 | HERITIER IMANA LOTE | FW | 12.11.2001 | |
13 | EBUNGA SIMBI | DF | 26.08.1983 | |
14 | LEMA MABIDI | MF | 11.06.1993 | |
15 | ZAGRE ISMAEL | DF | 21.12.1992 | |
15 | ZAGRE ISMAEL | DF | 21.12.1992 | |
16 | NELSON LUKONG BONGAMAN | GK | 31.10.1980 | |
17 | WABANTU KABWE | FW | 05.05.2001 | |
18 | MAROUF TCHAKEI | FW | 15.12.1995 | |
19 | FRANCK MATEMBA MADILU | FW | 23.01.1995 | |
20 | ELIE MPANZU NKIBISAWALA | FW | 01.01.2002 | |
21 | AYAMO DIEU-DONNE SOGLONGBE | DF | 06.03.1997 | |
22 | MANACE MUTATU MBEDI | FW | 14.12.1999 | |
23 | ZACHARIE NDONGO FOE | DF | 16.07.1998 | |
24 | MPOYI NTUMBA | MF | 09.06.1999 | |
25 | JEREMIE MBUYI KALENDA | FW | 01.01.1997 | |
26 | APATAKI TUMBOLA | DF | 20.02.2000 | |
27 | MBARGA ABEGA PASCAL | MF | 06.09.1997 | |
28 | GANIOU NASSIF | DF | 03.12.2002 | |
29 | GLODY KIKWAMA MUJINGA | FW | 13.03.1998 | |
30 | SIMON LOTI OMOSSOLA MEDJO | GK | 05.05.1998 | |
31 | PRINCE MOUANDZA MAPATA | DF | 23.10.2001 |
AS Vita Club Squad List TotalEnergies CAF Champions League 2023
32 | MBOMBA MOTU | MF | 28.04.1995 | |
33 | NGOMA MANIANGA | FW | 14.05.2001 | |
34 | JACQUES MANGOBA IYADI | DF | 21.01.2001 | |
35 | DANDE JUNIOR | GK | 22.02.1998 | |
36 | ELLIASS DIANDA | FW | 08.08.2000 | |
37 | MODESTE OSAKO NGELEDA | FW | 10.10.1995 | |
38 | EMOUS KIATALUA TADEU | FW | 11.11.1994 | |
39 | LONGBANGO MOSOBU | DF | 20.12.2002 | |
40 | SOUFIANE FARID FARID OUEDRAOGO | GK | 26.12.1996 |