Al Ahly SC Squad List CAF Champions League 2023, The squad list for the teams participating in the Group Stage phase of the TotalEnergies CAF Champions League and Confederation Cup group has been confirmed. Al Ahly SC Squad List
Al Ahly SC Squad List CAF Champions League 2023
The TotalEnergies CAF Champions League will kick-off on Friday, 10 February 2023.
Below the full squad lists of TotalEnergies CAF Champions League teams
Shirt No. | Â Name | Jersey Name | Position | Birthdate |
1 | MOAHMED ELSAYED MOHAMED ELSHENAWY | ELSHENAWY | GK | 18.12.1988 |
2 | KHALED MOHAMED ABDELFATTAH IBRAHIM | KHALED | DF | 22.01.1999 |
3 | KARIM MOHAMEDÂ ABDELHAMID MAHMOUD HASSAN | K.ELDEBES | DF | 03.06.2003 |
4 | MAHMOUD ELMETWALY MOHAMED MANSOUR | M.METWALY | DF | 04.01.1993 |
5 | RAMY HISHAM ABDELAZIZ MOUSTAFA RABIA | R.RABIA | DF | 20.05.1993 |
6 | YASSER AHMED IBRAHIM ELHANAFY | YASSER | DF | 10.02.1993 |
7 | MAHMOUD ABDELMONEM ABDELHAMID SOLIMAN | M.KAHRABA | FW | 13.04.1994 |
8 | HAMDY FATHY ABDELHALIM ABDELÂ FATTAH | H.FATHY | MF | 29.09.1994 |
9 | AHMED MOHAMED ABDELKADER RADWAN | A.ABDELKADER | MF | 23.05.1999 |
10 | MOHAMED SHERIF MOHAMED RAGAEI BAKR | M.SHERIF | FW | 04.02.1996 |
11 | BRUNO SAVIO DASLIVA | BRUNO SAVIO | FW | 01.08.1994 |
12 | AYMAN ASHRAF ELSAYED ELSAMBSKANI | A.ASHRAF | DF | 09.04.1991 |
13 | MARAWAN ATTIA FAHIM GHALLAB | M.ATTIA | MF | 01.08.1998 |
14 | HUSSEIN ALY ELSHAHAT ALY HASSAN | H.ELSHAHAT | MF | 21.06.1992 |
15 | ALIOU DIENG | DIENG | MF | 16.10.1997 |
16 | ALI LOTFY IBRAHIM MOSTAFA | A.LOTFY | GK | 14.10.1989 |
17 | AMRO MOHAMED EID ELSOULIA | A.ELSOULIA | MF | 02.04.1990 |
18 | HOSSAM HASSAN ABDELBADIE MOHAMED ELHAMZAWY | HOSSAM | FW | 02.09.1993 |
19 | MOHAMED MAGDY MOHAMED MOURSY | AFSHA | MF | 06.03.1996 |
20 | SHADY HUSSEIN MOHAMED GAMAL ELDIN FEKRY | SHADY | FW | 01.05.1993 |
21 | ALI MAALOUL | MAALOUL | MF | 01.01.1990 |
22 | MOHAMED MAHMOUD ALY AHMED ALY | M.MAHMOUD | MF | 07.05.1998 |
23 | PERCY MUZI TAU | PERCY TAU | MF | 13.05.1994 |
24 | MOHAMED ABDELMONEIM ELSAYED MOHAMED AHMED | M.ABDELMONEIM | DF | 01.02.1999 |
25 | AKRAM TAWFIK MOHAMED HASSAN ELHAGRASI | A.TAWFIK | DF | 08.11.1997 |
26 | AHMED KENDOUCI | KENDOUCI | MF | 22.06.1999 |
27 | TAHER MOHAMED AHMED TAHERÂ MOHAMED MAHMOUD | TAHER | MF | 07.03.1997 |
28 | KARIM FOUAD ABDELHAMID MAHMOUD | K.FOUAD | DF | 01.10.1999 |
29 | ABDELRAHMAN RASHDAN MOHAMED MOHAMED ABOHAMADA | A.RASHDAN | DF | 01.01.2003 |
30 | MOHAMED HANY GAMAL ELDEMERDASH | M.HANY | DF | 02.02.1996 |
31 | MOSTAFA AHMED ABDELAZIZ MOHAMED SHOUBIR | SHOUBIR | GK | 15.05.2000 |
 Al Ahly SC Squad List CAF Champions League 2023
32 | RAFAAT KHALIL ABDELKADER BAYOUMI | R.Khalil | MF | 04.02.2004 |
33 | HAMZA ALAA ABDALLA HUSSEIN | HAMZA | GK | 01.03.2001 |
34 | MOHAMED FAKHRY MAHMOUD MAHMOUD RAMADAN | M. FAKHRY | MF | 04.03.1999 |
35 | ZEYAD TAREK FARAG MAHMOUD | Z.TAREK | MF | 06.09.2000 |
36 | AHMED NABIL ASHOUR ABDELAAL | A.KOKA | MF | 04.07.2001 |
37 | MEDO NABIL MOHAMED HASSAN SAAD | Medo | MF | 30.12.2004 |
38 | MOHAMED DHAOUI | M.DHAOUI | MF | 14.05.2003 |
39 | MOHAMED MOHAMED HITHAM ADNAN ELMAGHRABI | M.Elmaghrabi | DF | 28.04.2001 |
40 | MOHAMED ASHRAF MOHAMED BAKRY MOHAMED | M.ASHRAF | MF | 01.10.2001 |